9.0
| Número de habitaciones | 9 |
|---|---|
| Consumo de energía eléctrica (Kw/h) | 3.3219 persona/noche |
| Proveedor de energía eléctrica de fuentes 100% renovables | No |
| Consumo de gasóleo (litros) | -- |
| Consumo de propano (Kg) | -- |
| Consumo de agua potable (m3) | 0.086 persona/noche |
| Gas natural (m3) | -- |
| Fuel oil (litros) | -- |
| Biomasa (toneladas) | -- |
| Biodiésel (litros) | -- |
| Instalación de energías renovables | Sí![]() |
| Oferta e información sobre ocio y cultura local | 10.0 |
|---|---|
| Decoración tradicional de la zona | 9.0 |
| Oferta gastronómica local | 8.0 |
| Calidad del servicio | 10.0 |
|---|---|
| Comodidad de la habitación | 9.0 |
| Ubicación | 9.0 |
| Relación calidad/precio | 9.0 |
| Estado y limpieza de las habitaciones | 9.0 |
| Percepción sobre la gestión responsable | 9.0 |
| Existencia de una Memoria de Sostenibilidad o Política medioambiental hecha pública a todos sus grupos de interés | Sí |
|---|---|
| Certificación en gestión ambiental | Sí![]() |
| Uso y puesta en valor de productos de comercio justo | No |
| Alimentación saludable. Existencia de platos de comida/bebida ecológicos/orgánicos | Sí |
| Integración en el entorno | 9.0 |
| Proporción de proveedores locales | 75 % |
| Número de residuos valorizados reciclados/reutilizados | 5![]() |
| Comunicación y sensibilización responsable a clientes y empleados | 8.0 |
| Colaboración en proyectos sociales y/o medioambientales | No |
Breve descripción
Información adicional
Número de habitaciones: 9



© Copyright 2011. Responsible hotels. Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 3.0 | WAI 'A'
Aviso legal | Política privacidad | Centro de ayuda | Mapa del sitio
Comentarios
No hay comentarios