8.5
| Número de habitaciones | 42 |
|---|---|
| Consumo de energía eléctrica (Kw/h) | 34.3481 persona/noche |
| Proveedor de energía eléctrica de fuentes 100% renovables | Sí |
| Consumo de gasóleo (litros) | 2.4246 persona/noche |
| Consumo de propano (Kg) | 0.5253 persona/noche |
| Consumo de agua potable (m3) | 0.349 persona/noche |
| Gas natural (m3) | -- |
| Fuel oil (litros) | 0.0067 |
| Biomasa (toneladas) | -- |
| Biodiésel (litros) | -- |
| Instalación de energías renovables | No |
| Oferta e información sobre ocio y cultura local | 9.6 |
|---|---|
| Decoración tradicional de la zona | 9.0 |
| Oferta gastronómica local | 9.8 |
| Calidad del servicio | 9.6 |
|---|---|
| Comodidad de la habitación | 9.0 |
| Ubicación | 9.8 |
| Relación calidad/precio | 9.2 |
| Estado y limpieza de las habitaciones | 10.0 |
| Percepción sobre la gestión responsable | 9.6 |
| Existencia de una Memoria de Sostenibilidad o Política medioambiental hecha pública a todos sus grupos de interés | Sí |
|---|---|
| Certificación en gestión ambiental | No |
| Uso y puesta en valor de productos de comercio justo | Sí |
| Alimentación saludable. Existencia de platos de comida/bebida ecológicos/orgánicos | Sí |
| Integración en el entorno | 9.2 |
| Proporción de proveedores locales | 95 % |
| Número de residuos valorizados reciclados/reutilizados | 3![]() |
| Comunicación y sensibilización responsable a clientes y empleados | 9.6 |
| Colaboración en proyectos sociales y/o medioambientales | Sí |
Breve descripción
Información adicional
Número de habitaciones: 42



© Copyright 2011. Responsible hotels. Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 3.0 | WAI 'A'
Aviso legal | Política privacidad | Centro de ayuda | Mapa del sitio
Comentarios
No hay comentarios