8.1
Número de habitaciones | 298 |
---|---|
Consumo de energía eléctrica (Kw/h) | 15.3106 persona/noche |
Proveedor de energía eléctrica de fuentes 100% renovables | No |
Consumo de gasóleo (litros) | 0.9888 persona/noche |
Consumo de propano (Kg) | 0.1006 persona/noche |
Consumo de agua potable (m3) | 0.4206 persona/noche |
Gas natural (m3) | -- |
Fuel oil (litros) | -- |
Biomasa (toneladas) | -- |
Biodiésel (litros) | -- |
Instalación de energías renovables | No |
Oferta e información sobre ocio y cultura local | 10.0 |
---|---|
Decoración tradicional de la zona | 9.0 |
Oferta gastronómica local | 8.0 |
Calidad del servicio | 9.0 |
---|---|
Comodidad de la habitación | 9.0 |
Ubicación | 9.0 |
Relación calidad/precio | 9.0 |
Estado y limpieza de las habitaciones | 9.0 |
Percepción sobre la gestión responsable | 9.0 |
Existencia de una Memoria de Sostenibilidad o Política medioambiental hecha pública a todos sus grupos de interés | Sí |
---|---|
Certificación en gestión ambiental | Sí![]() |
Uso y puesta en valor de productos de comercio justo | No |
Alimentación saludable. Existencia de platos de comida/bebida ecológicos/orgánicos | No |
Integración en el entorno | 9.0 |
Proporción de proveedores locales | 40 % |
Número de residuos valorizados reciclados/reutilizados | 10![]() |
Comunicación y sensibilización responsable a clientes y empleados | 9.0 |
Colaboración en proyectos sociales y/o medioambientales | No |
Breve descripción
Información general de las habitaciones
Los alrededores
Número de habitaciones: 298
Cadena hotelera: Eden Hotels
© Copyright 2011. Responsible hotels. Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 3.0 | WAI 'A'
Aviso legal | Política privacidad | Centro de ayuda | Mapa del sitio
Comentarios
No hay comentarios