8.5
| Número de habitaciones | 178 |
|---|---|
| Consumo de energía eléctrica (Kw/h) | 18.7136 persona/noche |
| Proveedor de energía eléctrica de fuentes 100% renovables | No |
| Consumo de gasóleo (litros) | -- |
| Consumo de propano (Kg) | 0.0187 persona/noche |
| Consumo de agua potable (m3) | 0.7318 persona/noche |
| Gas natural (m3) | 0.0094 |
| Fuel oil (litros) | -- |
| Biomasa (toneladas) | -- |
| Biodiésel (litros) | -- |
| Instalación de energías renovables | No |
| Oferta e información sobre ocio y cultura local | 9.5714 |
|---|---|
| Decoración tradicional de la zona | 8.8571 |
| Oferta gastronómica local | 9.1429 |
| Calidad del servicio | 9.0 |
|---|---|
| Comodidad de la habitación | 8.5714 |
| Ubicación | 8.8571 |
| Relación calidad/precio | 8.7143 |
| Estado y limpieza de las habitaciones | 9.4286 |
| Percepción sobre la gestión responsable | 9.0 |
| Existencia de una Memoria de Sostenibilidad o Política medioambiental hecha pública a todos sus grupos de interés | Sí |
|---|---|
| Certificación en gestión ambiental | Sí![]() |
| Uso y puesta en valor de productos de comercio justo | No |
| Alimentación saludable. Existencia de platos de comida/bebida ecológicos/orgánicos | Sí |
| Integración en el entorno | 8.7143 |
| Proporción de proveedores locales | 90 % |
| Número de residuos valorizados reciclados/reutilizados | 3![]() |
| Comunicación y sensibilización responsable a clientes y empleados | 9.0 |
| Colaboración en proyectos sociales y/o medioambientales | No |
Descripción responsable
Información adicional
Breve descripción
Número de habitaciones: 116
Ofrecemos a nuestros clientes las más altas prestaciones posibles en el servicio y en el producto, respetando y conservando el Medio Ambiente.
Innovamos también en nuestras formas de comercialización y de presentación de nuestra imagen en el mercado, para lo que se tienen en cuenta las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas de ahorro energético y de reciclaje de materias primas.
Involucramos a nuestros proveedores en el proyecto de mejora continua y de respeto del Medio Ambiente, que el hotel está desarrollando, exigiéndoles e implicándoles a través de una alta calidad en su producto y en su servicio.

© Copyright 2011. Responsible hotels. Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 3.0 | WAI 'A'
Comentarios
No hay comentarios